Quais são as constantes internas do sistema para cálculo da folha?
Número | Descrição |
---|---|
@1 | Salário Contratual/Valor da Hora |
@2 | Número de Dias/Horas do Mês |
@3 | Número de Dias/Horas do Mês a Considerar |
@4 | Número de horas |
@5 | Total de rendimentos incidentes sobre INSS - folha/13º salário |
@6 | Total de descontos incidentes sobre INSS folha/13º salário |
@7 | Total de rendimentos incidentes sobre FGTS |
@8 | Total de descontos incidentes sobre FGTS |
@9 | Total de rendimentos incidentes sobre IRRF - folha/13º salário |
@10 | Salário Contratual/Valor da Hora |
@11 | Total de dependentes para IRRF |
@12 | Dedução por dependente IRRF |
@13 | Alíquota INSS |
@14 | Teto INSS |
@15 | Dispensa de retenção do IRRF |
@16 | Alíquota IRRF - folha/13º salário |
@17 | Alíquota FGTS |
@18 | Faixa IRRF - folha/13º salário |
@19 | Dedução por faixa do IRRF - folha/13º salário |
@20 | Total de dependentes para salário família |
@21 | Valor salário família por dependente |
@22 | Número de feriados no mês |
@23 | Teto salário família |
@24 | É horista? |
@25 | Total rendimentos incidentes sobre salário composto |
@26 | Total descontos incidentes sobre salário composto |
@27 | Valor do salário mínimo |
@28 | Total de anos de trabalho |
@29 | Mês de cálculo |
@30 | Número de Dias/Horas do Mês a Considerar |
@31 | Quantidade de vale transporte por dia |
@32 | Número de dias para cálculo do vale transporte |
@33 | Quantidade total de vale transporte |
@34 | Quantidade de vale transporte por turno |
@35 | Tipo cálculo do vale transporte |
@36 | Número de dias úteis no mês a considerar |
@37 | Número de domingos do mês |
@38 | Valor do vale transporte |
@39 | Alíquota de desconto de vale transporte |
@40 | Quantidade de turnos do mês |
@41 | Quantidade de turnos excluindo feriados |
@42 | Número de dias úteis do mês a desconsiderar |
@43 | Número de dias de afastamento |
@44 | Está de licença maternidade? |
@45 | Total de rendimentos |
@46 | Total de descontos |
@47 | Tipo arredondamento |
@48 | Busca arredondamento anterior |
@49 | Busca saldo negativo anterior |
@50 | Forma de arredondamento |
@51 | Percentual adiantamento |
@52 | Busca adiantamento |
@53 | Outras remunerações incide INSS? |
@54 | Outras remunerações incide FGTS? |
@55 | Outras remunerações incide IRRF? |
@56 | Valor de outras remunerações |
@57 | Média de rendimentos que acumulam para 13º salário |
@58 | É periódico? |
@59 | Base de cálculo do INSS anterior |
@60 | Base de cálculo do INSS anterior |
@61 | Base de cálculo do IRRF anterior |
@62 | Valor INSS anterior |
@63 | Valor IRRF anterior |
@64 | Total de descontos incidentes sobre INSS folha/13º salário |
@65 | Tipo de pensão alimentícia |
@66 | Percentual pensão alimentícia |
@67 | Adiantamento pensão alimentícia 13º salário |
@68 | Número de avos para 13º salário |
@69 | Número de meses p/ acúmulo 13º salário |
@70 | Tipo de cálculo |
@71 | Alíquota FGTS menor aprendiz |
@72 | Alíquota FGTS contrato prazo determinado |
@73 | Categoria |
@74 | Número de avos p/ férias |
@75 | Total de faltas no período aquisitivo de férias |
@76 | Número de dias de férias a considerar |
@77 | Número de meses p/ acúmulo de férias |
@78 | Número de dias a descontar das férias por falta |
@79 | Considerar número de dias do mês p/ calc. de férias? |
@80 | Total de descontos incidentes sobre FGTS |
@81 | Média de rendimentos que acumulam para férias |
@82 | Total de rendimentos incidentes sobre IRRF - férias |
@83 | Total de descontos incidentes sobre IRRF - férias |
@84 | Alíquota IRRF - férias |
@85 | Faixa IRRF - férias |
@86 | Dedução por faixa do IRRF - férias |
@87 | Total de rendimentos incidentes sobre INSS - férias |
@88 | Total de descontos incidentes sobre INSS - férias |
@89 | É cálculo de férias? |
@90 | Início das férias na referência de cálculo da folha? |
@91 | Folha calculada nas férias? |
@92 | Dias totais gozados de férias - ver código 245 |
@93 | Dias de férias gozadas no mês |
@94 | Base INSS calculada nas férias |
@95 | Rendimentos pagos nas férias |
@96 | Descontos pagos nas férias |
@97 | Valor máximo de INSS |
@98 | Base cálculo FGTS 1ª parcela do 13º salário |
@99 | Base cálculo FGTS 2ª parcela do 13º salário |
@100 | Total de descontos incidentes sobre IRRF - folha/13º salário |
@101 | Número de avos para rescisão indenizada |
@102 | Saldo do FGTS - rescisão |
@103 | É aviso prévio indenizado |
@104 | É demissão sem justa causa |
@105 | Total de rendimentos incidentes sobre INSS 13º salário |
@106 | Total de descontos incidentes sobre INSS - 13º salário |
@107 | Já recebeu aviso prévio trabalhado? |
@108 | Alíquota INSS no 13º salário - rescisão |
@109 | Total de rendimentos incidentes sobre IRRF - 13º salário |
@110 | Total de descontos incidentes sobre IRRF 13º salário |
@112 | Alíquota IRRF - 13º salário / Dedução por faixa do IRRF - 13º salário |
@113 | Dias para término do contrato de experiência |
@114 | É pedido de demissão? |
@115 | Está em contrato de experiência? |
@116 | Total férias vencidas |
@117 | Total férias proporcionais |
@118 | Total de férias a dobrar |
@119 | Está afastado por acidente de trabalho |
@120 | Informar aula semanal? |
@121 | Aviso prévio indenizado pelo empregado |
@122 | Vínculo foi afastado no trintídio que antecede a data-base? |
@123 | Dias de férias gozadas fora do período de concessão |
@124 | Dias de férias gozadas fora do período de concessão no mês |
@125 | Está afastado por doença há mais de 15 dias |
@126 | INSS sobre Férias descontado a maior anterior |
@127 | Dias para o fim do término do contrato de trabalho |
@128 | É contrato com prazo determinado com cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão? |
@129 | É rescisão antecipada pelo empregador? |
@130 | É rescisão antecipada pelo empregado? |
@131 | É contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada? |
@132 | Dias afastado no mês |
@133 | Total Salário Aula |
@134 | Está afastado para prestar serviço militar obrigatório? |
@135 | Valor Base do FGTS do 13º salário adicionado anteriormente na folha |
@136 | Valor pago 2ª parcela do 13º salário no ano |
@137 | Busca arredondamento na referência férias |
@138 | É cálculo do aviso prévio sobre 30 dias? |
@139 | É demissão por acordo? |
@140 | Valor IRRF sobre a PLR anterior |
@141 | Alíquota IRRF sobre a PLR |
@142 | Dedução por faixa do IRRF sobre a PLR |
@143 | Total de rendimentos incidentes sobre IRRF - PLR |
@144 | Total de descontos incidentes sobre IRRF - PLR |
@145 | Base de cálculo do IRRF sobre a PLR anterior |
@146 | Faixa IRRF - PLR |
@147 | É o mês de início do afastamento? |
@148 | É o mês de retorno do afastamento? |
@149 | É professor? |
@150 | Total dos eventos de aula |
@151 | Total dos eventos de aula |
@152 | Valor da diferença das férias na folha |
@153 | É transportador? |
@154 | Alíquota sobre remuneração bruta transportador - INSS |
@155 | Alíquota sobre remuneração bruta transportador - IRRF |
@156 | INSS sobre OUTRAS Férias na mesma referência |
@157 | Remuneração para cálculo 13º e férias proporcionais de trabalhador intermitente |
@158 | Total de rendimentos para cálculo salário-família rescisão |
@159 | Pagar 13° na rescisão |
@160 | Total de faltas no período de cálculo |
@161 | Empresa é MEI? |
@162 | Média de rendimentos que acumulam para aviso prévio |
@163 | Média de rendimentos que acumulam para salário maternidade |
@164 | Total de descontos que acumulam para salário maternidade |
@165 | Alíquota INSS transportador Autônomo |
@166 | Média variável de Maior Remuneração paga no 2º parcela do 13° |
@167 | Média variável de Maior Remuneração 13º salário em dezembro |
@190 | Dedução por faixa do IRRF - folha/13º salário |
@200 | Total de dependentes para salário família |
@220 | Número de feriados no mês |
Actualizado em: 11/09/2025
Obrigado!