Como são formados os Códigos das Rubricas do eSocial?
🔵 No eSocial, os códigos das rubricas são formados por combinações que indicam o evento, o tipo de rendimento, e as incidências de INSS, IRRF e FGTS. Assim, cada situação é representada de forma única, permitindo que o sistema reconheça automaticamente o que deve ser considerado para contribuições e impostos. Isso reduz erros e facilita a vida tanto das empresas quanto dos trabalhadores.
Exemplo da formação do código:
Um código de rubrica pode aparecer assim: C31-TR-P12-I12-F12, onde:
- C31 = Evento selecionado no sistema;
- TR = Tipo do evento (Rendimento, Desconto ou Calculado);
- P12 = Incidência de INSS escolhida;
- I12 = Incidência de IRRF escolhida;
- F12 = Incidência de FGTS escolhida.
Tabela de Incidências do INSS:
Código | Tipo | Descrição |
---|---|---|
00 | INSS | Não é base de cálculo |
01 | INSS | Não é base de cálculo em função de acordos internacionais de previdência social |
11 | INSS | Base de cálculo das contribuições sociais - Mensal |
12 | INSS | Base de cálculo das contribuições sociais - 13º Salário |
13 | INSS | Base de cálculo das contribuições sociais - Exclusiva do Empregador - mensal |
14 | INSS | Base de cálculo das contribuições sociais - Exclusiva do Empregador - 13º Salário |
15 | INSS | Base de cálculo das contribuições sociais - Exclusiva do segurado - mensal |
16 | INSS | Base de cálculo das contribuições sociais - Exclusiva do segurado - 13º Salário |
21 | INSS | Salário maternidade mensal pago pelo Empregador |
22 | INSS | Salário maternidade - 13º Salário, pago pelo Empregador |
23 | INSS | Auxílio doença mensal - Regime Próprio de previdência social |
24 | INSS | Auxílio doença 13º Salário - Regime Próprio de previdência social |
25 | INSS | Salário maternidade mensal pago pelo INSS |
26 | INSS | Salário maternidade 13º Salário, pago pelo INSS |
31 | INSS | Contribuição descontada do Segurado - Mensal |
32 | INSS | Contribuição descontada do Segurado - 13º Salário |
34 | INSS | Contribuição descontada do Segurado - SEST |
35 | INSS | Contribuição descontada do Segurado - SENAT |
51 | INSS | Outros - Salário Família |
61 | INSS | Outros - Complemento de salário mínimo - RPPS |
91-98 | INSS | Incidência suspensa sobre contribuições (mensal, 13º, maternidade, etc.) |
Tabela de Incidências do IRRF:
Código | Tipo | Descrição |
---|---|---|
00 | IRRF | Rendimento não tributável |
01 | IRRF | Rendimento não tributável em função de acordos internacionais |
09 | IRRF | Outras verbas não consideradas com base de cálculo ou rendimento |
11 | IRRF | Rendimentos tributáveis - Remuneração mensal |
12 | IRRF | Rendimentos tributáveis - 13º Salário |
13 | IRRF | Rendimentos tributáveis - Férias |
14 | IRRF | Rendimentos tributáveis - PLR |
15 | IRRF | Rendimentos tributáveis - Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) |
31-35 | IRRF | Retenções de IRRF (Remuneração, 13º, Férias, PLR, RRA) |
41-55 | IRRF | Deduções (Previdência Oficial, Privada, Pensão Alimentícia, etc.) |
61-64 | IRRF | Deduções de fundos de previdência e aposentadoria |
70-79 | IRRF | Isenções (65+, diárias, ajuda de custo, PDV, abono, etc.) |
81-83 | IRRF | Demandas Judiciais (depósito, compensações) |
91-95 | IRRF | Incidência suspensa por decisão judicial (mensal, 13º, férias, PLR, RRA) |
Tabela de Incidências do FGTS:
Código | Tipo | Descrição |
---|---|---|
00 | FGTS | Não é base de cálculo |
11 | FGTS | Base de cálculo mensal |
12 | FGTS | Base de cálculo - 13º Salário |
13 | FGTS | Depósito de FGTS referente à rescisão |
14 | FGTS | Depósito de FGTS sobre férias indenizadas |
15 | FGTS | FGTS sobre aviso prévio indenizado |
16 | FGTS | FGTS sobre 1/3 constitucional de férias indenizadas |
21 | FGTS | Depósito de FGTS - Reclamatória trabalhista |
91-98 | FGTS | Incidência suspensa (mensal, 13º, rescisão, etc.) |
Actualizado em: 25/08/2025
Obrigado!