Como importar bens no Módulo Controle Patrimonial?
🧭 Etapas do Processo:
📌 1º Passo: Configuração da Conta
Antes de importar os bens, é necessário configurar a conta patrimonial que será usada como referência.
- Acesse o Módulo Controle Patrimonial > Manutenção > Conta.
- Edite a conta desejada e preencha os campos obrigatórios:
- Taxa de Depreciação Anual;
- Conta Débito (deve ser uma conta de resultado);
- Conta Crédito (deve pertencer ao ativo).
- Salve as alterações!
📌 2º Passo: Preparação do Arquivo
Você pode usar os modelos disponíveis para facilitar a estruturação do arquivo:
- Modelo CSV ➜ Clique aqui.
- Modelo XLSX ➜ Clique aqui.
🧾 Campos do Arquivo:
Campo | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|
CÓDIGO | ✅ | Código numérico único para cada bem |
DESCRIÇÃO | ✅ | Nome e características do bem |
CONTA/GRUPO | ✅ | Código da conta patrimonial configurada |
CENTRO DE CUSTO | ❌ | Código do centro de custo (se utilizado) |
DATA DE AQUISIÇÃO | ✅ | Formato DD/MM/AAAA |
DATA INÍCIO DE USO | ✅ | Formato DD/MM/AAAA |
VALOR DO BEM | ✅ | Valor em reais, sem símbolos ou vírgulas (ex: 1000.50) |
TAXA DEPRECIAÇÃO ANUAL | ✅ | Percentual anual (ex: 10 para 10%) |
VALOR A DEPRECIAR | ✅ | Valor a ser depreciado (pode ser diferente do valor do bem) |
CORREÇÃO MONETÁRIA | ❌ | Preencher apenas se a data de uso do bem for anterior à 31/12/1995 |
📌 3º Passo: Importação no Calima
- Acesse o Módulo Controle Patrimonial > Arquivos Digitais > Importação > Bens - Planilha do Excel.
- Selecione o arquivo CSV/XLS/XLSX.
- Clique em "Prosseguir".
- Verifique se os campos foram relacionados corretamente.
- Clique em "Salvar"!
- O sistema exibirá um relatório com o resultado da importação, indicando sucesso ou possíveis erros.
📌4º Passo: Conferência
- Acesse o Módulo Controle Patrimonial > Manutenção > Bem.
- Verifique se os bens foram importados e se os dados estão cadastrados corretamente!
📊 Tabela de Referência de Depreciação (Exemplos):
Código NCM | Bem | Vida Útil (anos) | Taxa (%) |
---|---|---|---|
3923 | Embalagens plásticas | 5 | 20% |
4010 | Correias de borracha | 2 | 50% |
7308 | Estruturas metálicas | 25 | 4% |
8427 | Empilhadeiras | 10 | 10% |
8508 | Ferramentas eletromecânicas | 5 | 20% |
8704 | Veículos de carga | 4 | 25% |
9403 | Móveis para escritório | 10 | 10% |
— | Instalações | 10 | 10% |
— | Edificações | 25 | 4% |
Actualizado em: 11/08/2025
Obrigado!