Calendário anual de obrigações fiscais e declarações (Módulo Fiscal)
Manter o controle das obrigações fiscais ao longo do ano é essencial para garantir que as empresas cumpram corretamente suas responsabilidades perante os órgãos fiscais. Algumas declarações possuem períodos específicos de entrega, geralmente concentrados em determinados meses.
Para auxiliar nesse planejamento, confira abaixo um calendário anual com algumas das principais obrigações fiscais sazonais relacionadas ao Módulo Fiscal, permitindo que você se organize e evite atrasos no envio das declarações.
Mês | Obrigação/Evento | Descrição resumida |
|---|---|---|
Janeiro | DIRF | Declaração que informa à Receita Federal os rendimentos pagos e o imposto de renda retido na fonte. |
Fevereiro | DEFIS | Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais das empresas optantes pelo Simples Nacional. |
Março | EFD Contribuições | Escrituração digital das contribuições sociais, como PIS e COFINS, de empresas obrigadas ao SPED. |
Abril | DCTF | Declaração que informa à Receita Federal os tributos federais apurados e seus respectivos pagamentos. |
Maio | ECD | Escrituração Contábil Digital que substitui os livros contábeis em papel, enviada por meio do SPED. |
Junho | ECF | Escrituração Contábil Fiscal que reúne informações contábeis e fiscais utilizadas na apuração do IRPJ e da CSLL. |
Julho | EFD ICMS/IPI | Escrituração digital que reúne informações fiscais relativas ao ICMS e ao IPI. |
Agosto | EFD Contribuições | Escrituração das contribuições sociais utilizada para controle fiscal e apuração de tributos federais. |
Setembro | DCTFWeb | Declaração utilizada para informar débitos e créditos previdenciários apurados. |
Outubro | EFD ICMS/IPI | Escrituração periódica com dados fiscais relacionados às operações com mercadorias e serviços. |
Novembro | EFD Contribuições | Escrituração das contribuições sociais utilizadas para controle fiscal e apuração de tributos federais. |
Dezembro | Planejamento fiscal | Período comum para revisão de dados fiscais e preparação para as obrigações do próximo ano. |
🫵 Fique ligado
- Os prazos e obrigações podem sofrer alterações conforme a legislação vigente. Por isso, é fundamental acompanhar as atualizações publicadas pela Receita Federal, SEFAZ e demais órgãos competentes, garantindo que todas as declarações sejam enviadas dentro dos prazos corretos.
- Este calendário serve como apoio para o planejamento das obrigações fiscais ao longo do ano, porém não substitui a conferência mensal das obrigações fiscais de cada empresa, que podem variar conforme o regime tributário e a atividade exercida.
Actualizado em: 17/03/2026
Obrigado!
